Contender, Fibercon Hybrid pour Rolly Tasker
Gamme de Fibercon Hybrid pour Rolly Tasker
Voici un tableau de la gamme de tissus Fibercon Hybrid utilisés par Rolly Tasker pour la confection de votre grand-voile, génois, foc, solent, trinquette.
Nom | Conception | ||
---|---|---|---|
Fil de chaine | x | Fil de trame | |
Fibercon Hybrid 6,65 | 250+800D | x | 250+800D |
Fibercon Hybrid 7,65 | 300+800D | x | 300+800D |
Fibercon Hybrid 8,65 | 380+800D | x | 380+800D |
Fibercon Hybrid 9,65 | 400+800D | x | 400+800D |
Fibercon Hybrid 10,65 | 500+800D | x | 500+800D |
Fibercon Hybrid 12,65 | 1000+1500D | x | 500+800D |
Applications du Fibercon Hybrid par Rolly Tasker
Ci-dessous un abaque d’application des tissus Fibercon Hybrid pour la confection de votre grand-voile, génois, foc, solent, trinquette par Rolly Tasker.
Longueur du bateau pieds | Longueur du bateau m | Grand-voile | Génois lourd ou trinquette (N° 3) | Génois medium ou foc (N° 2) | Génois léger (N° 1) |
---|---|---|---|---|---|
31 - 35 | 9,5 - 10,7 | Fibercon Hybrid 6,65 | Fibercon Hybrid 6,65 | Fibercon Hybrid 6,65 | Fibercon Hybrid 6,65 |
36 - 40 | 11 - 12,2 | Fibercon Hybrid 7,65 | Fibercon Hybrid 7,65 | Fibercon Hybrid 7,65 | Fibercon Hybrid 6,65 |
41 - 45 | 12,5 - 13,7 | Fibercon Hybrid 8,65 | Fibercon Hybrid 8,65 | Fibercon Hybrid 7,65 | Fibercon Hybrid 7,65 |
46 - 50 | 14 - 15,2 | Fibercon Hybrid 9,65 | Fibercon Hybrid 9,65 | Fibercon Hybrid 8,65 | Fibercon Hybrid 7,65 |
51 - 55 | 15,5 - 16,8 | Fibercon Hybrid 10,65 | Fibercon Hybrid 10,65 | Fibercon Hybrid 9,65 | Fibercon Hybrid 8,65 |
55 - 65 | 16,8 - 19,8 | Fibercon Hybrid 12,65 | Fibercon Hybrid 12,65 | Fibercon Hybrid 10,65 | Fibercon Hybrid 9,65 |
Pour en savoir plus sur le Fibercon® Hybrid de Contender Sailcloth pour Rolly Tasker, vous pouvez cliquez sur le lien ci-dessous. Attention toutefois, cela vous fera quitter notre site.