Gamme de CDX PRO blanc pour Rolly Tasker
| Nom | Epaisseur film milar | Poids Oz. | 1er tafetta | Densité de fibre dpi | | 2eme tafetta |
---|
| | | | | 0° | +60° / -60° ZigZag | |
---|
| CDX Pro 5 | 1,0 | 5,2 | 50x50 | 6000 | 6000 | 50x50 |
| CDX Pro 6 | 1,25 | 6,3 | 50x50 | 6000 | 6000 | 150x150 |
| CDX Pro 7 | 1,5 | 7,4 | 150x150 | 6000 | 6000 | 150x150 |
| CDX Pro 9 | 1,75 | 8,3 | 150x150 | 6000 | 6000 | 250x150 |
| CDX Pro 11 | 2,0 | 9,3 | 250x150 | 6000 | 6000 | 250x150 |
Gamme de CDX PRO gris pour Rolly Tasker
| Nom | Epaisseur film milar | Poids Oz. | 1er tafetta | Densité de fibre dpi | | 2eme tafetta |
---|
| | | | | 0° | +60° / -60° ZigZag | |
---|
| CDX Pro 6 gris | 1,25 | 6,3 | 50x50 | 6000 | 6000 | 150x150 |
| CDX Pro 7 gris | 1,5 | 7,4 | 150x150 | 6000 | 6000 | 150x150 |
| CDX Pro 9 gris | 1,75 | 8,3 | 150x150 | 6000 | 6000 | 250x150 |
| CDX Pro 11 gris | 2,0 | 9,3 | 250x150 | 6000 | 6000 | 250x150 |
Applications du CDX PRO par Rolly Tasker
Longueur du bateau pieds | Longueur du bateau m | Grand-voile | Génois lourd ou trinquette (N° 3) | Génois medium ou foc (N° 2) | Génois léger (N° 1) |
---|
25 - 30 | 7,5 - 9,1 | CDX Pro 6 | CDX Pro 6 | CDX Pro 6 | CDX Pro 5 |
31 - 35 | 9,2 - 10,7 | CDX Pro 7 | CDX Pro 7 | CDX Pro 7 | CDX Pro 6 |
36 - 40 | 10,8 - 12,2 | CDX Pro 7/9 | CDX Pro 9 | CDX Pro 7 | CDX Pro 6 |
41 - 45 | 12,3 - 13,7 | CDX Pro 9 | CDX Pro 11 | CDX Pro 9 | CDX Pro 7 |
46 - 50 | 14 - 15,2 | CDX Pro 11 | CDX Pro 11 | CDX Pro 11 | CDX Pro 9 |
Pour en savoir plus sur le CDX PRO de Contender Sailcloth pour Rolly Tasker, vous pouvez cliquez sur le lien ci-dessous. Attention toutefois, cela vous fera quitter notre site.
CDX PRO de Contender Sailcloth